AutoCAD
Թեմայի անվանումը |
Ժամ | Օրերի քանակ |
Ընդհանուր քանակը (օր, ժամ) |
1. Բազային գիտելիքներ AutoCAD-ի մասին, ինտերֆեյսի հետ ծանոթացում, նախագծերի պահպանում տարբեր ֆորմատներով: | 1,5 | 1 | |
2. Կոորդինատային համակարգ, պարզ գծեր, շրջանագիծ, ուղղանկյուն, բազմանկյուն օբյեկտներ, նրանցով 2D գծագրեր: | 1,5 | 1 | |
3. Պարզագույն գծագրերի ստեղծում, աղեղներ ,էլիպս, էլիպսի աղեղ, տանգենտային օբյեկտներ, նրանցով 2D գծագրեր: | 1,5 | 1 | |
4. Ոչ պարզագույն գործիքների օգտագործում 2D գծագրերում, կլոնավորում, շարժ, պտույտ, մասշտաբային դեֆորմացիաներ: | 1,5 | 1 | |
5. Chamfer, fillet գծերի կտրում,միացում, օբյեկտային պայթեցում, շարային, օղակաձև, գծային բազմացումներ: | 1,5 | 1 | |
6. 2D օբյեկտների կարգավորումների բնութագիրը և առանձնահատկությունները, օբյեկտի գույն, չափ, գծի տեսակ …ծանոթացում և սկզբունքային կիրառություն թերթերի (Layers), նրանց ստեղծումը և աշխատանքը: | 1,5 | 1 | |
7. Block, նրա առանձնահատկությունները, ստեղծումը, կարգավորումները և արտածումը, ֆայլ նմուշի կառուցում: | 1,5 | 1 | |
8. Չափում (Measure), նրա տեսակները, տեքստ և աղյուսակ կարգավորումները և առանձնահատկությունները, խումբ (groups): | 1,5 | 1 | |
9. AutoCAD-ի ընդհանուր ինդիվիդուալ կարգավորումները (customization): | 1,5 | 1 | |
10. Օբյեկտի և օբյեկտների հատկությունների կարգավորում (Properties): | 1,5 | 1 | |
11. Չափադրում, չափադրման պատուհանի կարգավորում, տպում (Print/Plot), տպման վահանակի կարգավորում: | 1,5 | 1 | |
12. Ծրագրի վերջնական ամփոփոխում, քննական, ավարտական նախագծեր: | 1,5 | 1 | 12 օր, 18 ժամ |
Թեմայի անվանումը |
Ժամ | Օրերի քանակ |
Ընդհանուր քանակը (օր, ժամ) |
1. Ֆունկցիաներ: | 3 | 2 | |
2. Ֆունկցիաների գերբեռնում (overloading): | 1,5 | 1 | |
3. Ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ: | 1,5 | 1 | |
4. Բացառությունների մշակում (Exceptions handling): | 3 | 2 | |
5. Թվարկումններ enums: | 1,5 | 1 | |
6. Կլասներ: | 1,5 | 1 | |
7. Public, private և protected հասանելիության մոդիֆիկատորներ: | 1,5 | 1 | |
8. This օպերատոր: | 1,5 | 1 | |
9. Կոնստրուկտորներ, կոնստրուկտորների գերբեռնում, լռելայնությամբ կոնստրուկտոր: | 1,5 | 1 | |
10. Դեստրուկտորներ: | 1,5 | 1 | 12 օր, 18 ժամ |